T9060 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
T9060 Multi-parameter Online Water Quality Monitoring system
| Proyekto | Mga Teknikal na Parameter | Proyekto | Mga Teknikal na Parameter |
| pH | Natunaw na Oxygen | ||
| Prinsipyo | Paraan ng glass electrode
| Prinsipyo | Fluorescence optical technique |
| Saklaw | 0~14 pH | Saklaw | 0~20mg/L;0~200% |
| Katumpakan | ±0.1pH | Katumpakan | ±0.3mg/L |
| Resolusyon | 0.01pH | Resolusyon | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Konduktibidad | TSS/Labo | ||
| Prinsipyo | Paraan ng apat na poste na elektrod | Prinsipyo | 90°infrared |
| Saklaw | 0~500ms/cm Awtomatikong pagpapalit ng hanay | Saklaw | 0.01-500mg/Lo 0.01~200NTU |
| Katumpakan | ±0.5% | Katumpakan | ±5% |
| Resolusyon | 0.01/0.1ms/cm | Resolusyon | 0.01mg/L o 0.01NTU |
| COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumNitrogen | ||
| Prinsipyo | Ultraviolet fluorescence | Prinsipyo | Isa selective electrode
|
| Saklaw | 0~500mg/L | Saklaw | 0~1000mg/L |
| Katumpakan | ±5% | Katumpakan | ±5% |
| Resolusyon | 0.1/1mg/L | Resolusyon | 0.1/1mg/L |
| WaterTemperador | |||
| Prinsipyo | Thermal resistance | Katumpakan | ±0.2 ℃ |
| Saklaw | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Controller | |||
| Mga sukat
| 1470*500*400mm | Power supply | 100~240VAC o 9~36VDC |
| Marka ng IP
| IP54 o I-customizeIP65 | kapangyarihan | 3W~5W |














