Panimula:
Ang SC300MP portable multi-parameter analyzer ay gumagamit ng prinsipyo ng pagsukat ng pangunahing controller na sinamahan ng mga digital sensor. Ito ay plug-and-play at mas madaling gamitin at mas mahusay kaysa sa tradisyonal na kagamitan sa pag-detect na nakabatay sa reagent. Ito ay angkop para sa iba't ibang sitwasyon tulad ng mga lawa, ilog, at dumi sa alkantarilya.
Ang controller ay pinapagana ng isang malaking kapasidad na lithium battery, na nagbibigay ng mas mahabang standby at oras ng paggamit. Binabawasan nito ang problema ng pagkawala ng kuryente. Ang pangunahing katawan ay dinisenyo batay sa ergonomics, na ginagawa itong mas komportableng hawakan.
Ang lahat ng mga sensor ay gumagamit ng RS485 digital na komunikasyon, na tinitiyak ang mas matatag na paghahatid ng data.
Mga teknikal na parameter:
| Parametro ng Kontroler | |||
| Sukat: | 235*118*80mm; | Paraan ng suplay ng kuryente: | 10000mAh na built-in na baterya ng lithium |
| Pangunahing materyal: | ABS+PC | Ipakita: | 3.5-pulgadang display screen na may kulay na may naaayos na backlight |
| Antas ng proteksyon: | IP66 | Pag-iimbak ng datos: | 16MB na espasyo sa pag-iimbak ng datos, humigit-kumulang 360,000 set ng datos |
| Temperatura ng imbakan: | -15-40℃ | Nagcha-charge: | Uri-C |
| Timbang: | 0.55KG | Pag-export ng datos: | Uri-C |
| Mga parameter ng sensor ng oxygen (opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | 0-20mg/L,0-200% | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | ±1%FS |
| |
| Resolusyon: | 0.01mg/L,0.1% | ||
| Kalibrasyon: | Kalibrasyon ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | SUS316L+POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-50℃ | ||
| Sukat: | Diyametro: 53mm * Haba: 228mm; | ||
| Timbang: | 0.35KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||
| Mga parameter ng sensor ng asul-berdeng algae (opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | 0-30 milyong selula/mL | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | Mas mababa sa nasukat na halaga ng ±5% | | |
| Resolusyon: | 1 selula/mL | ||
| Kalibrasyon: | Karaniwang pagkakalibrate ng solusyon, pagkakalibrate ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | SUS316L+POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-40℃ | ||
| Sukat: | Diyametro: 50mm * Haba: 202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||
| Mga parameter ng sensor ng COD (opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | COD:0.1-500mg/L; | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Karaniwang pagkakalibrate ng solusyon, pagkakalibrate ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | SUS316L+POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-40℃ | ||
| Sukat: | Diyametro32mm*Haba:189mm | ||
| Timbang: | 0.35KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||
| Mga Parameter ng Sensor ng Nitrogen (Opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | 0.1-100mg/L | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | ±5% |
| |
| Resolusyon: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Karaniwang pagkakalibrate ng solusyon, pagkakalibrate ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | SUS316L+POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-40℃ | ||
| Sukat: | Diyametro32mm*Haba:189mm | ||
| Timbang: | 0.35KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||
| Mga parameter ng sensor ng nitrite (opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | 0.01-2mg/L | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.01mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Karaniwang pagkakalibrate ng solusyon, pagkakalibrate ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | SUS316L+POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-40℃ | ||
| Sukat: | Diyametro32mm*Haba189mm | ||
| Timbang: | 0.35KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||
| Mga parameter ng sensor ng langis na nakabatay sa tubig (opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | 0.1-200mg/L | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.1mg/L | ||
| Kalibrasyon: | Karaniwang pagkakalibrate ng solusyon, pagkakalibrate ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | SUS316L+POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-40℃ | ||
| Sukat: | Diyametro50mm*Haba202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||
| Mga parameter ng sensor ng suspendidong materya (opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | 0.001-100000 mg/L | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | Mas mababa sa nasukat na halaga ng ±5% |
| |
| Resolusyon: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kalibrasyon: | Karaniwang pagkakalibrate ng solusyon, pagkakalibrate ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | SUS316L+POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-40℃ | ||
| Sukat: | Diyametro50mm*Haba202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||
| Mga parameter ng sensor ng turbidity (opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | 0.001-4000NTU | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | Mas mababa sa nasukat na halaga ng ±5% |
| |
| Resolusyon: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Kalibrasyon: | Karaniwang pagkakalibrate ng solusyon, pagkakalibrate ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | SUS316L+POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-40℃ | ||
| Sukat: | Diyametro50mm*Haba202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||
| Mga parameter ng sensor ng kloropila (opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | 0.1-400ug/L | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | Mas mababa sa nasukat na halaga ng ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.1ug/L | ||
| Kalibrasyon: | Karaniwang pagkakalibrate ng solusyon, pagkakalibrate ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | SUS316L+POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-40℃ | ||
| Sukat: | Diyametro50mm*Haba202mm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||
| Mga parameter ng sensor ng ammonia nitrogen (opsyonal) | |||
| Saklaw ng pagsukat: | 0.2-1000mg/L | Larawan ng hitsura | |
| Katumpakan ng pagsukat: | ±5% | | |
| Resolusyon: | 0.01 | ||
| Kalibrasyon: | Karaniwang pagkakalibrate ng solusyon, pagkakalibrate ng sample ng tubig | ||
| Materyal ng shell | POM | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo: | 0-50℃ | ||
| Sukat: | Diyametro72mm*Haba310mmm | ||
| Timbang: | 0.6KG | ||
| Antas ng proteksyon: | IP68 | ||
| Haba ng kable: | Karaniwang 5-metrong kable (napapahaba) | ||










